Станок фуговально-рейсмусовый WoodTec SFR 410
Характеристики
| Максимальная ширина фугования, мм | 410 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 408 |
| Габариты фуговальных столов (длинах x ширина), мм | 1809 x 510 |
| Размер рейсмусового стола, мм | 600 x 408 |
| Толщина рейсмусования, мм | 5 - 230 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
| Диаметр шпинделея, мм | 72 |
| Размер ножей, мм | 410 x 30 x 3 |
| Количество ножей, шт. | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 5200 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 727 |
| Высота, мм | 1087 |
| Вес, кг | 450 |

